有機(jī)玻璃澆鑄管國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 澆鑄型工業(yè)有機(jī)玻璃板材、棒材和管材 |
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | GB/T 7134-1996 代替GB 7134-86 |
標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布單位 | 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局1996-06-14批準(zhǔn) |
實(shí)施日期 | 2000-04-01 |
1,主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于以甲基丙烯酸甲酯為原料,在特定的模具內(nèi)進(jìn)行本體聚合而成的無(wú)色或有色的透明、半透明工業(yè)有機(jī)玻璃板材、棒材和管材。在此只錄入管材內(nèi)容。
2 規(guī)格
工業(yè)有機(jī)玻璃管材規(guī)格見(jiàn)表1。
表1 | mm |
直徑 | 壁厚 | 長(zhǎng)度 |
20.0 | 2~5 | 300~1300 |
25.0~60.0 | 3~5 | 300~1300 |
65.0~100.0 | 4~10 | 300~1300 |
110.0~200.0 | 5~15 | 300~1300 |
250.0~500.0 | 8~15 | 500~2000 |
特殊規(guī)格由供需雙方商定。
3 技術(shù)要求
3.1 管材的壁厚公差應(yīng)符合表2要求。
表2 | mm |
管材壁厚 | 公差 | 管材壁厚 | 公差 | ||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
2.0 | ±0.4 | ±0.6 | 9.0 | ±0.8 | ±1.0 |
3.0 | ±0.5 | ±0.7 | 10.0 | ±1.0 | ±1.2 |
4.0 | ±0.8 | ±0.8 | 11.0 | ±1.1 | ±1.3 |
5.0 | ±0.6 | ±0.8 | 12.0 | ±1.2 | ±1.4 |
6.0 | ±0.7 | ±0.9 | 13.0 | ±1.3 | ±1.5 |
7.0 | ±0.7 | ±0.9 | 14.0 | ±1.4 | ±1.6 |
8.0 | ±0.8 | ±1.0 | 15.0 | ±1.5 | ±1.7 |
3.2 管材的外徑公差應(yīng)符合表3要求。
表3 | mm |
外徑 | 公差 | 外徑 | 公差 | 外徑 | 公差 | |
20 | ±1.0 | 75 | ±1.5 | 160 | ±2.0 | |
25 | ±1.0 | 80 | ±1.5 | 170 | ±2.0 | |
30 | ±1.0 | 85 | ±1.5 | 180 | ±2.0 | |
35 | ±1.2 | 90 | ±1.5 | 190 | ±2.0 | |
40 | ±1.2 | 95 | ±1.5 | 200 | ±2.0 | |
45 | ±1.2 | 100 | ±1.5 | 250 | ±2.5 | |
50 | ±1.2 | 110 | ±1.8 | 300 | ±3.0 | |
55 | ±1.5 | 120 | ±1.8 | |||
60 | ±1.5 | 130 | ±1.8 | 400 | ±4.0 | |
65 | ±1.5 | 140 | ±1.8 | |||
70 | ±1.5 | 150 | ±1.8 | 500 | ±5.0 |
4.2 外觀
管材的外觀質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合表4的要求。
表4 | mm |
序號(hào) | 缺陷名稱 | 指標(biāo) | ||
一等品 | 合格品 | |||
1 | 銀紋 | 不允許 | 不允許 | |
2 | 氣泡(直徑小于2mm) | 管外徑不大于200mm | 不超過(guò)2個(gè) | 不超過(guò)3個(gè) |
管外徑大于200mm | 不超過(guò)3個(gè) | 不超過(guò)6個(gè) | ||
3 | 外來(lái)雜質(zhì) | 管外徑不大于200mm | 直徑0.5~3mm, | 直徑0.5~3mm, |
管外徑大于200mm | 直徑0.5~3mm, | 直徑0.5~3mm, | ||
4 | 收縮痕 | 不允許 | 不允許 | |
5 | 嚴(yán)重擦傷 | 不允許 | 不允許 | |
6 | 內(nèi)壁波紋 | 允許輕微存在 | 允許,但不得影響視線 |
注:表面缺陷的允許范圍,系指管材長(zhǎng)1000mm而言。若大于或小于上述尺寸,其缺陷指標(biāo)可按比例增加或減少。管材在距兩端20mm內(nèi)缺陷不計(jì)。
聯(lián)系我們
電話: 020-32352925 020-32038376
免費(fèi)熱線: 13729818849
網(wǎng)址: zhebeng.cn
郵箱: 61135563@163.com
傳真: 020-32352716
地址: 廣州市天河區(qū)吉山新路街8號(hào)吉邦科技園4棟首層
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
廣州同騰塑料制品有限公司 粵ICP備11026465號(hào)